sábado 19 abril 2025 1 X 2
20:30 Columbus Crew vs Inter Miami 2.35 3.70 3.20
23:30 Charlotte vs San Diego FC 2.38 3.50 3.10
23:30 CF Montreal vs Orlando City 3.00 3.40 2.55
23:30 New England Revolution vs New York City 2.55 3.40 2.80
23:30 New York Red Bulls vs DC United 1.85 3.70 4.20
23:30 Philadelphia Union vs Atlanta Utd 2.00 3.70 3.70
23:30 Seattle Sounders vs Nashville SC 1.80 3.75 5.00
domingo 20 abril 2025 1 X 2
00:30 Chicago Fire vs FC Cincinnati 2.45 3.50 2.88
00:30 Houston Dynamo vs Colorado Rapids 1.87 3.70 4.33
00:30 Minnesota United vs FC Dallas 1.66 4.20 7.00
00:30 St. Louis City vs Vancouver Whitecaps 2.62 3.60 2.80
01:30 Real Salt Lake vs Toronto FC 1.73 4.00 4.75
02:15 Portland Timbers vs Los Angeles FC 2.50 3.50 2.80
02:30 San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City 2.05 3.90 3.50
sábado 26 abril 2025 1 X 2
18:30 FC Cincinnati vs Sporting Kansas City 1.77 3.50 4.75
18:30 Toronto FC vs New York City 2.40 3.30 3.30
20:30 New York Red Bulls vs CF Montreal 1.58 3.90 6.00
20:30 Philadelphia Union vs DC United 1.73 3.90 4.33
23:15 Orlando City vs Atlanta Utd 1.85 3.50 4.50
23:30 Charlotte vs New England Revolution 2.00 3.40 3.80
23:30 Columbus Crew vs San Jose Earthquakes 1.78 3.75 4.75
23:30 San Diego FC vs Real Salt Lake 1.95 3.50 4.00
domingo 27 abril 2025 1 X 2
00:30 Houston Dynamo vs Austin FC 2.25 3.25 3.30
00:30 Nashville SC vs Chicago Fire 2.30 3.50 3.75
01:30 Colorado Rapids vs Seattle Sounders 2.38 3.25 3.10
19:00 Minnesota United vs Vancouver Whitecaps 2.63 3.25 2.88
21:00 Inter Miami vs FC Dallas 1.67 4.20 5.00
23:00 Los Angeles FC vs St. Louis City 1.62 3.80 5.50
lunes 28 abril 2025 1 X 2
01:00 Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers 2.15 3.30 3.50